| POINTS TABLE IPL 2008 | |||||||||
| TEAM | MATCHES | WON | LOST | TIED | NET R/R | POINTS | |||
| RAJITHAN | 14 | 11 | 3 | 0 | 0.632 | 22 | |||
| PUNJAB | 14 | 10 | 4 | 0 | 0.509 | 20 | |||
| CHENNAI | 14 | 8 | 6 | 0 | 0.192 | 16 | |||
| DELHI | 14 | 7 | 6 | 0 | 0.342 | 15 | |||
| MUMBAI | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.57 | 14 | |||
| KOLKATA | 14 | 6 | 7 | 0 | 0.147 | 13 | |||
| BANGLORE | 14 | 4 | 10 | 0 | 1.16 | 8 | |||
| HYDRABAD | 14 | 2 | 12 | 0 | 0.467 | 4 | |||
| POINTS TABLE 2009 | |||||||||
| TEAM | MATCHES | WON | LOST | TIED | NET R/R | POINTS | |||
| DELHI | 14 | 10 | 4 | 0 | 0.311 | 20 | |||
| CHENNAI | 14 | 8 | 5 | 0 | 0.951 | 17 | |||
| BANGLORE | 14 | 8 | 6 | 0 | 0.191 | 16 | |||
| HYDRABAD | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.203 | 14 | |||
| PUNJAB | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.483 | 14 | |||
| RAJISTHAN | 14 | 6 | 7 | 0 | 0.352 | 13 | |||
| MUMBAI | 14 | 5 | 8 | 0 | 0.297 | 11 | |||
| KOLKATA | 14 | 3 | 10 | 0 | 0.789 | 7 | |||
| POINTS TABLE 2010 | |||||||||
| TEAM | MATCHES | WON | LOST | TIED | NET R/R | POINTS | |||
| MUMBAI | 14 | 10 | 4 | 0 | 1.89 | 20 | |||
| HYDRABAD | 14 | 8 | 6 | 0 | 0.297 | 16 | |||
| CHENNAI | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.274 | 14 | |||
| BANGLORE | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.24 | 14 | |||
| DELHI | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.021 | 14 | |||
| KOLKATA | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.341 | 14 | |||
| RAJASTHAN | 14 | 6 | 8 | 0 | 0.514 | 12 | |||
| PUNJAB | 14 | 4 | 10 | 0 | 0.478 | 8 | |||
| POINTS TABLE 2011 | |||||||||
| TEAM | MATCHES | WON | LOST | TIED | NET R/R | POINTS | |||
| BANGLORE | 14 | 9 | 4 | 0 | 0.326 | 19 | |||
| CHENNAI | 14 | 9 | 5 | 0 | 0.431 | 18 | |||
| MUMBAI | 14 | 9 | 5 | 0 | 0.04 | 18 | |||
| KOLKATA | 14 | 8 | 6 | 0 | 0.051 | 16 | |||
| PUNJAB | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.433 | 14 | |||
| RAJASTHAN | 14 | 6 | 7 | 0 | 0.691 | 13 | |||
| HYDRABAD | 14 | 6 | 8 | 0 | 0.222 | 12 | |||
| KERELA | 14 | 6 | 8 | 0 | 0.203 | 12 | |||
| PUNE | 14 | 4 | 9 | 0 | 0.134 | 9 | |||
| DELHI | 14 | 4 | 9 | 0 | 0.488 | 9 | |||
| PINTS TABLE 2012 | |||||||||
| TEAM | MATCHES | WON | LOST | TIED | NET R/R | POINTS | |||
| DELHI | 16 | 11 | 5 | 0 | 1.24 | 22 | |||
| KOLKATA | 16 | 10 | 5 | 0 | 0.561 | 21 | |||
| MUMBAI | 16 | 10 | 6 | 0 | 0.1 | 20 | |||
| CHENNAI | 16 | 10 | 7 | 0 | 0.132 | 17 | |||
| BANGLORE | 16 | 8 | 7 | 0 | 0.021 | 17 | |||
| PUNJAB | 16 | 8 | 8 | 0 | 0.216 | 16 | |||
| RAJASTHAN | 16 | 7 | 9 | 0 | 0.201 | 14 | |||
| HYDRABAD | 16 | 7 | 11 | 0 | 0.509 | 9 | |||
| PUNE | 16 | 4 | 12 | 0 | 1.09 | 4 | |||
| POINTS TABLE 2013 | |||||||||
| TEAM | MATCHES | WON | LOST | TIED | NET R/R | POINTS | |||
| CHENNAI | 16 | 11 | 5 | 0 | 0.53 | 22 | |||
| MUMBAI | 16 | 11 | 5 | 0 | 0.411 | 22 | |||
| RAJASTHAN | 16 | 10 | 6 | 0 | 0.322 | 20 | |||
| HYDRABAD | 16 | 10 | 6 | 0 | 0.003 | 20 | |||
| BANGLORE | 16 | 9 | 7 | 0 | 0.457 | 18 | |||
| PUNJAB | 16 | 8 | 8 | 0 | 0.226 | 16 | |||
| KOLKATA | 16 | 6 | 10 | 0 | 0.095 | 12 | |||
| PUNE | 16 | 4 | 12 | 0 | 1.03 | 8 | |||
| DELHI | 16 | 3 | 13 | 0 | 0.889 | 6 | |||
| POINTS TABLE 2014 | |||||||||
| TEAM | MATCHES | WON | LOST | TIED | NET R/R | POINTS | |||
| PUNJAB | 14 | 11 | 3 | 0 | 0.963 | 22 | |||
| KOLKATA | 14 | 9 | 5 | 0 | 0.418 | 18 | |||
| CHENNAI | 14 | 9 | 5 | 0 | 0.385 | 14 | |||
| MUMBAI | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.254 | 14 | |||
| RAJASTHAN | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.89 | 12 | |||
| HYDRABAD | 14 | 6 | 8 | 0 | 0.458 | 10 | |||
| BANGLORE | 14 | 5 | 9 | 0 | 0.0023 | 8 | |||
| DELHI | 14 | 2 | 12 | 0 | 0.21 | 5 | |||
| POINTS TABLE 2015 | |||||||||
| TEAM | MATCHES | WON | LOST | TIED | NET R/R | POINTS | |||
| CHENNNAI | 14 | 9 | 5 | 0 | 0.235 | 18 | |||
| MUMBAI | 14 | 8 | 6 | 0 | 0.56 | 16 | |||
| BANGLORE | 14 | 7 | 5 | 2 | 0.124 | 15 | |||
| RAJASTHAN | 14 | 7 | 5 | 2 | 0.895 | 15 | |||
| HYDRABAD | 14 | 7 | 6 | 1 | 0.2854 | 14 | |||
| DELHI | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.25 | 11 | |||
| PUNJAB | 14 | 5 | 8 | 1 | 0.587 | 10 | |||
| TEAM | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOTAL |
| DELHI | 15 | 20 | 14 | 9 | 22 | 6 | 5 | 11 | 102 |
| HYDRABAD | 8 | 4 | 14 | 16 | 12 | 20 | 10 | 14 | 98 |
| PUNJAB | 20 | 14 | 8 | 14 | 16 | 16 | 22 | 10 | 120 |
| PUNE | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 21 |
| BANGLORE | 8 | 16 | 14 | 19 | 17 | 18 | 8 | 15 | 115 |
| MUMBAI | 14 | 11 | 18 | 18 | 20 | 22 | 14 | 16 | 133 |
| RAJASTHAN | 22 | 13 | 12 | 13 | 14 | 20 | 12 | 15 | 121 |
| CHENNAI | 16 | 17 | 14 | 18 | 17 | 22 | 14 | 18 | 136 |
| KERLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| KOLKATA | 13 | 7 | 14 | 16 | 21 | 12 | 18 | 19 | 120 |
Sunday, 24 January 2016
performence in ipl of various teams from 2008-2015
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment